Descrição
| Padrão : | TCP/IP |
| Sensor : | CMOS de varredura progressiva de 1/2,8″ |
| Tamanho da matriz : | 2,1 Mpx |
| Resolução : | 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1,3 Mpx , 1280 x 720 – 720p |
| Lente : | 2,8 mm |
| Ângulo de visão : |
|
| Gama de iluminadores LED de luz branca : | 30 m |
| Slot para cartão de memória : | ![]() |
| Método de compressão de imagem : | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Entradas/saídas de alarme : | ![]() |
| Áudio : | ![]() |
| Taxa de quadros do fluxo principal : | 25 fps a 1080p |
| Interface de rede : | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protocolos de rede : | TCP/IP , ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP , RTSP , RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6 , UDP , Bonjour, SSL/TLS |
| Servidor WEB : | Embutido |
| Número máximo de usuários online : | 6 |
| ONVIF : | 18.12 |
| Principais características : |
|
| Suporte para celulares : | Porta nº: 8000 ou acesso via nuvem (P2P)
|
| Endereço IP padrão : | 192.168.1.64 |
| Usuário/senha padrão do administrador : | admin / – A senha de administrador deve ser definida na primeira inicialização. |
| Portas de acesso do navegador web : | 80 |
| Portas de acesso do cliente PC : | Porta nº: 8000 ou acesso via nuvem (P2P) – aplicação iVMS-4200 |
| Portas de acesso do cliente móvel : | 8000 |
| Porta ONVIF : | 80 |
| URL RTSP : |
|
| Fonte de energia : |
|
| Consumo de energia : |
|
| Habitação : | Compacto, de metal |
| Cor : | Branco |
| “Índice de Proteção” : | IP67 |
| À prova de vandalismo : | ![]() |
| Temperatura de operação : | -30 °C … 60 °C |
| Peso : | 0,44 kg |
| Dimensões : | 161 x 68 x 65 mm |
| Idiomas suportados : | Inglês, ucraniano |
| Fabricante/Marca : | Hikvision |
| Código SAP : | 311306591 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.