Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | CMOS de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução Máx. | 1920 (A) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do obturador eletrônico | PAL: 1/25 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 0,04 lux/F2,0, 30 IRE, 0 lux IR ligado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de iluminação | 20 m (65,62 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle liga/desliga do iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do Iluminador | 2 (luz infravermelha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de Pan/Tilt/Rotação | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagem de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura Máx. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 2,8 mm: A: 102°; V: 54°; P: 120° 6 mm: A: 53°; V: 30°; P: 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de íris | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de foco próximo | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 pés) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 pés) 6 mm: 1,9 m (6,23 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 45,5 metros (149,29 pés) | 18,2 metros (59,71 pés) | 9,1 m (29,86 pés) | 4,6 m (15,09 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 53,7 m (176,18 pés) | 21,5 metros (70,54 pés) | 10,7 m (35,10 pés) | 5,4 metros (17,72 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 milímetros | 82,8 metros (271,65 pés) | 33,1 metros (108,60 pés) | 16,6 metros (54,46 pés) | 8,3 metros (27,23 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros de vídeo | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia/Noite | Automático (ICR)/Colorido/P/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDM | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Automático; Balanço de branco de área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganhe controle | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação Inteligente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de privacidade | Desligado/Ligado (8 áreas, retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de vídeo Microfone embutido | Opções de saída de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS por uma porta BNC Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia | 12 VCC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Máx. 2,7 W (12 VCC, IR ligado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade operacional | <95% (UR), sem condensação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões do produto | 149,3 mm × 69,8 mm × 69,8 mm (5,88″ × 2,75″ × 2,75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões da embalagem | 164 mm × 79 mm × 90 mm (6,46″ × 3,11″ × 3,54″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0,14 kg (0,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,17 kg (0,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação | Montagem na parede; montagem no teto; montagem em poste horizontal |
Câmeras analógicas, Segurança electrónica
CÂMERA BULLET IR HDCVI DE 2MP DAHUA
DH-HAC-B1A21P-A
Câmera Bullet IR HDCVI de 2MP
> Máx. 30 fps a 1080p
> CVI/CVBS/AHD/TVI comutável
> Lente fixa de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional)
> Comprimento máximo de infravermelho de 20 m, infravermelho inteligente
> Microfone(-A) integrado
> IP67,12 VCC
12 900,00 Kz
There are no reviews yet.